实时赛程 · 直播比分 · 赛事分析 · 2024赛季
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
今日NBA共安排8场精彩对决,目前已结束3场,进行中2场,即将开始3场。湖人与凯尔特人的东西部强强对话成为今日焦点,勇士太阳之战同样看点十足。关注本站获取第一手赛事资讯!
高清流畅无延迟
全面球员技术统计
专业团队深度解读
AI智能预测分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 30 | 10 | .750 | 2.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 27 | 13 | .675 | 5.0 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 26 | 14 | .650 | 6.0 |
| 6 | 丹佛掘金 | 25 | 15 | .625 | 7.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
| 8 | 金州勇士 | 21 | 19 | .525 | 11.0 |
洛杉矶湖人 · 小前锋
金州勇士 · 控球后卫
丹佛掘金 · 中锋
波士顿凯尔特人 · 小前锋